Thông tin bảng báo giá quảng cáo VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV5 VTV6 2023 mới nhất luôn được cập nhật giúp bạn biết giá quảng cáo trên vtv bao nhiêu tiền, bảng giá quảng cáo khung giờ vàng VTV, bảng giá quảng cáo truyền hình VTV.
Bạn cần bảng giá quảng cáo VTV Chào buổi sáng, Tài chính – Kinh doanh, Chuyển động 24h, Con đường âm nhạc…hay các chương trình phim truyện Việt Nam như Bão Ngầm mà bạn đang ưa thích để phát sóng quảng cáo thì tham khảo thông tin sau.
Bảng giá quảng cáo VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV5 VTV6 2022
Đài truyền hình Việt Nam VTV bao gồm các kênh: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 với nhiều chương trình giải trí, phim truyện, gameshow hấp dẫn, được sự quan tâm của hàng triệu người dân Việt Nam và cộng đồng kiều bào.
Qua đó, quảng cáo VTV góp phần thúc đẩy, tăng nhận dạng thương hiệu, quảng bá rộng rãi đến mọi khán giá xem truyền hình.
TẢI NGAY BÁO GIÁ QUẢNG CÁO VTV – HOTLINE: 0834 309 319 ĐỂ NHẬN TƯ VẤN
Bảng giá quảng cáo VTV1 2023
NỘI DUNG | GIÁ QC 1 LẦN PHÁT SÓNG | |||
10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | |
Chào Buổi sáng (1) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Chào Buổi sáng (2) | 20.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Cả tuần | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 8.500.000 | 10.200.000 | 12.750.000 | 17.000.000 |
Nẻo về nguồn cội | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Báo chí toàn cảnh (Chủ nhật) | 8.500.000 | 10.200.000 | 12.750.000 | 17.000.000 |
Tạp chí kinh tế cuối tuần (thứ 7) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Vì một tương lai xanh (T2 đến T6) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Sống mới (Chủ nhật) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Chương trình lẻ trực tiếp/ghi hình phát sóng | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Cửa sổ Asean (Thứ 7 cách tuần) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Thế giới góc nhìn (Thứ 7 cách tuần) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Trước Thời sự 09h00 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Cả tuần | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Sự kiện và Bình luận (Thứ 7) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Toàn cảnh thế giới (Chủ nhật) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Nét đẹp dân gian (Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Không gian VHNT (Chủ nhật) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Quốc gia số (Thứ 7, CN) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Hành trình hy vọng (Thứ 2) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Trạm yêu thương (Thứ 7) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Cả tuần | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Y tế 24h (Cả tuần) | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Nông nghiệp xanh – Thực phẩm sạch (Thứ 7 tuần cuối của tháng) | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Phim truyện (Cả tuần) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Trái đất xanh (cả tuần) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cùng em đến trường (Chủ nhật) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Khát vọng sống (Thứ 7) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Về quê (Thứ 7) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Khám phá Việt Nam (Thứ 7, CN) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Chuyện nhà nông | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Tuổi cao gương sáng (Chủ nhật) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Hành trình vẻ đẹp (Thứ 6, Chủ nhật) | 6.000.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
Chuyến đi màu xanh (Thứ 6) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Vì cộng đồng (Thứ 7) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Thương hiệu quốc gia Việt nam (T2 đến T5 và T7) | 6.000.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
Cả tuần | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
Sau Tin tức (Headlines) | 32.500.000 | 39.000.000 | 48.750.000 | 65.000.000 |
Cả tuần | 32.500.000 | 39.000.000 | 48.750.000 | 65.000.000 |
Phim tài liệu | 20.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Vì tầm vóc Việt | 32.500.000 | 39.000.000 | 48.750.000 | 65.000.000 |
Việc tử tế (Thứ 7 tuần thứ 2) | 32.500.000 | 39.000.000 | 48.750.000 | 65.000.000 |
Câu chuyện văn hóa (Thứ 5) | 17.500.000 | 21.000.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
Giờ vàng thể thao (Thứ 6) | 17.500.000 | 21.000.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
Đối diện (Thứ 4 tuần cuối của tháng) | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
Quốc hội với cử tri (Thứ 2) | 17.500.000 | 21.000.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
Phim truyện VN (Thứ 2 đến thứ 6) | 45.000.000 | 54.000.000 | 67.500.000 | 90.000.000 |
Trước CT Tài chính – Kinh doanh | 20.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 17.500.000 | 21.000.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) | 17.500.000 | 21.000.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
Chương trình trực tiếp/ghi băng | 32.500.000 | 39.000.000 | 48.750.000 | 65.000.000 |
Giai điệu tự hào | 45.000.000 | 54.000.000 | 67.500.000 | 90.000.000 |
VTV đặc biệt | 45.000.000 | 54.000.000 | 67.500.000 | 90.000.000 |
Khát vọng non sông (Thứ 2 đến thứ 6) | 17.500.000 | 21.000.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
Quán thanh xuân (Thứ 7 đầu tiên trong tháng) | 45.000.000 | 54.000.000 | 67.500.000 | 90.000.000 |
Cất cánh (Thứ 7 tuần thứ 3) | 32.500.000 | 39.000.000 | 48.750.000 | 65.000.000 |
Con đường âm nhạc | 45.000.000 | 54.000.000 | 67.500.000 | 90.000.000 |
Tay hòm chìa khóa (Thứ 6) | 20.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Tiêu điểm kinh tế (Thứ 7 cuối cùng hàng tháng) | 17.500.000 | 21.000.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
Trong (ngoài) chương trình | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Vấn đề hôm nay (T2 đến T6) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Ẩm thực đường phố (Thứ 2 đến thứ 6) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Thế giới hôm nay (Thứ 2 đến thứ 6) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Made in Vietnam (Thứ 6) | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Sân khấu, ca nhạc (Thứ 7) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Hành trình hy vọng (Thứ 2, thứ 5) | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Cả tuần | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Bảng giá quảng cáo VTV3 2023
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
S Việt Nam – PL (cả tuần) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Sống chậm (Thứ 2 đến Chủ nhật) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Một phút và cả cuộc đời (T7, CN) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần trừ thứ 7 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Vui khỏe có ích (Thứ 7) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Sao nhập ngũ (Chủ nhật) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Cuộc chiến nuôi con (Chủ nhật) | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Thứ 2 đến thứ 6 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Thứ 2 đến thứ 6 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Nhà nông vui vẻ (T2 đến T6) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Khát vọng mặt trời (Thứ 2 đến thứ 6) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Thứ 7 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Điều ước thứ 7 (Thứ 7) | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Chủ nhật | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Sức nước ngàn năm (Chủ nhật) | 9.000.000 | 10.800.000 | 13.500.000 | 18.000.000 |
Thứ 2 đến thứ 6 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Phụ nữ là số 1 (Thứ 2 đến thứ 6) | 6.000.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
Gia đình vui vẻ (Thứ 7, Chủ nhật) | 25.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
Ngoài Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 17.500.000 | 21.000.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
Trong Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 17.500.000 | 21.000.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
Vui sống mỗi ngày (Thứ 2 đến thứ 6) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Giải trí ngắn: Thứ 2 đến thứ 6 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Thứ 2 đến thứ 6 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Thứ 2 đến thứ 6 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Âm nhạc Việt Nam những chặng đường (Thứ 2 đến thứ 6) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Bí quyết của Eva (Chủ nhật) | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Biệt đội siêu nhân nhí (T2 đến T6) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Tôi yêu Việt Nam (Thứ 2) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Thứ 7, Chủ nhật | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Hôm nay ăn gì (Thứ 2 đến thứ 6) | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Du hành tuổi thơ (Thứ 2 đến thứ 6) | ||||
Trước Phim truyện (Cả tuần) | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Trong Phim truyện (Cả tuần) | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Trước Bản tin thời sự 19h | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
Tôi yêu Việt Nam (Thứ 7) | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
Ẩm thực đường phố PL (T2 đến T6) | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
Trong (ngoài) chương trình | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Không gian xanh (Chủ nhật) | ||||
Nét xanh trong kiến trúc nay (Thứ 7) | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Tỷ lệ may mắn (Chủ nhật) | 25.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
Chúng tôi – Chiến sĩ (Thứ 7) | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Trong (ngoài) chương trình | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
100 triệu 1 phút (Chủ nhật) | 35.000.000 | 42.000.000 | 52.500.000 | 70.000.000 |
Cơ hội cho ai (Thứ 7) | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
Chuyện chàng chuyện nàng (Thứ 7) | 20.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Ai cũng có thể (Thứ 7) | 22.500.000 | 27.000.000 | 33.750.000 | 45.000.000 |
Ngoài chương trình giải trí | 25.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
Trạng Nguyên nhí (Thứ 7) | 25.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
Hạnh phúc là gì (Thứ 7, Chủ nhật) | 25.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
Người một nhà (Chủ nhật) | 40.000.000 | 48.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 |
Đường lên đỉnh Olympia (Chủ nhật) | 27.500.000 | 33.000.000 | 41.250.000 | 55.000.000 |
Trong (ngoài) chương trình | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Trong (ngoài) chương trình | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
Vì bạn xứng đáng (Chủ nhật) | 20.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Làng vui (Thứ 7) | 27.500.000 | 33.000.000 | 41.250.000 | 55.000.000 |
Phim truyện VN (Thứ 7, CN) | 20.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
Sau Bản tin thể thao 24/7 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 35.000.000 | 42.000.000 | 52.500.000 | 70.000.000 |
VTV Travel – Du lịch cùng VTV (T2 đến T6) | 35.000.000 | 42.000.000 | 52.500.000 | 70.000.000 |
Ngoài CT Giải trí 1 – Thứ 3 | 45.000.000 | 54.000.000 | 67.500.000 | 90.000.000 |
Trong CT Giải trí 1 – Thứ 3 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
Trước CT Chân ái 2022 (CN) | 85.000.000 | 102.000.000 | 127.500.000 | 170.000.000 |
Trong CT Chân ái 2022 (CN) | 90.000.000 | 108.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 |
Đón Tết cùng VTV | 60.000.000 | 72.000.000 | 90.000.000 | 120.000.000 |
Gala cười | 75.000.000 | 90.000.000 | 112.500.000 | 150.000.000 |
12 con giáp | 75.000.000 | 90.000.000 | 112.500.000 | 150.000.000 |
Giao lưu diễn viên phim truyền hình | 46.000.000 | 55.200.000 | 69.000.000 | 92.000.000 |
Trước CT Vua tiếng Việt (Thứ 6 hàng tuần) | 85.000.000 | 102.000.000 | 127.500.000 | 170.000.000 |
Trong CT Vua tiếng Việt (Thứ 6 hàng tuần) | 90.000.000 | 108.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 |
Trước CT 6 Ô cửa bí ẩn (Chủ nhật) | 85.000.000 | 102.000.000 | 127.500.000 | 170.000.000 |
Trong CT 6 Ô cửa bí ẩn (Chủ nhật) | 90.000.000 | 108.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 |
Trước CT Lạ lắm à nha | 85.000.000 | 102.000.000 | 127.500.000 | 170.000.000 |
Trong CT Lạ lắm à nha | 90.000.000 | 108.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 |
Trước CT Nhà vô địch 9 (T7 hàng tuần) | 85.000.000 | 102.000.000 | 127.500.000 | 170.000.000 |
Trong CT Nhà vô địch 9 (T7 hàng tuần) | 90.000.000 | 108.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 |
Cơ hội cho ai (Thứ 7) – mùa 3 | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
Trước CT Sắc màu thời gian (Thứ 4) | 85.000.000 | 102.000.000 | 127.500.000 | 170.000.000 |
Trong CT Sắc màu thời gian (Thứ 4) | 90.000.000 | 108.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 |
Trước CT Hành lý tình yêu 2021 (Thứ 2) | 85.000.000 | 102.000.000 | 127.500.000 | 170.000.000 |
Trong CT Hành lý tình yêu 2021 (Thứ 2) | 90.000.000 | 108.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 |
Trước CT Nhập gia tùy tục 2021-2022 (Thứ 5) | 85.000.000 | 102.000.000 | 127.500.000 | 170.000.000 |
Trong CT Nhập gia tùy tục 2021-2022 (Thứ 5) | 90.000.000 | 108.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 |
Góc phố muôn màu (Thứ 2 đến thứ 6) | 40.000.000 | 48.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 |
Chương trình ngắn (Thứ 7, CN) | 80.000.000 | 96.000.000 | 120.000.000 | 160.000.000 |
Ký ức thể thao (Thứ 2 đến thứ 6) | 40.000.000 | 48.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 |
Ký ức thể thao (Thứ 7, Chủ nhật) | ||||
Trước phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4) | 70.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 | 140.000.000 |
Trong phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4) | 75.000.000 | 90.000.000 | 112.500.000 | 150.000.000 |
Trước phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) | 70.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 | 140.000.000 |
Trong phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) | 75.000.000 | 90.000.000 | 112.500.000 | 150.000.000 |
Quà tặng cuộc sống | 25.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 17.500.000 | 21.000.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
Ngay sau CT lớn Thứ 7, CN | 25.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
Ngoài chương trình | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Lời tự sự (Thứ 2, Thứ 3) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Người phụ nữ hạnh phúc (Thứ 7) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Lời tự sự (Chủ nhật) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Bảng giá quảng cáo VTV2 2023
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Phim truyện | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Kinh doanh và pháp luật (Thứ 7) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Nhịp cầu khuyến nông – PL (Thứ 5) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Sống vui – PL (Thứ 7, CN) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Cho ngày hoàn hảo (Thứ 7, CN) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Trạng Nguyên nhí – PL (Chủ nhật) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Hành trình sống khỏe (Chủ nhật) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Phát triển kinh tế năng lượng (T7, CN) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Kinh doanh và pháp luật PL (CN) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Hãy chia sẻ cùng chúng tôi PL (T2) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Sống khỏe mỗi ngày đặc biệt (CN) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cơ thể bạn nói gì? (T2, T3, T6, T7) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Nhịp cầu khuyến nông (Thứ 4) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Nhịp cầu khuyến nông – PL (Thứ 5) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Sống khỏe đời vui (Thứ 5) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Phim truyện (1) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Phim truyện (2) | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Hãy chia sẻ cùng chúng tôi (Thứ 6) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Sống vui (Thứ 7, CN) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Cả tuần | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Vui khỏe 24/7 (Thứ 4 đến thứ 6) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Phim Sitcom Gia đình 4.0 (T2 – T3) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Đẹp 24/7 (Thứ 4 đến Chủ nhật) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Vì sức khỏe người Việt (Thứ 4) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Phim truyện (cả tuần) | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Chương trình trực tiếp | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Thích ứng | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Bảng giá quảng cáo VTV4
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Từ những miền quê (Thứ 7, CN) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Nhịp đập Việt Nam | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Du lịch ẩm thực (Thứ 7 cách tuần) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Bảng giá quảng cáo VTV6
Cả tuần | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Cả tuần | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Cả tuần | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Cả tuần | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Cả tuần | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Cả tuần | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Cả tuần | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Cả tuần | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Bản tin thế hệ số – Thế hệ số xem TV (T2 đến T6) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Phim & Giải trí | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Bản tin thế hệ số – Thế hệ số trò chuyện (T2 đến T6) | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
Cả tuần | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Chúng tôi – Chiến sĩ (Thứ 6) | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
Cả tuần | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 9.000.000 | 10.800.000 | 13.500.000 | 18.000.000 |
Chuyến đi màu xanh (Thứ 2) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
Cả tuần | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
